Relação das Localidades que foram vacinadas em Mãe D’água – PB
| Data | Localidade | Vacina | Total | |
| Cães | Gatos | |||
| 16.11.11 | Sítio Flamengo | 06 | 00 | 06 |
| 16.11.11 | Sítio Escondido | 23 | 03 | 26 |
| 16.11.11 | Sítio Amaro | 15 | 00 | 15 |
| 16.11.11 | Sítio Serrinha | 08 | 00 | 08 |
| 16.11.11 | Sítio Olho D’água | 11 | 02 | 13 |
| 16.11.11 | Sítio Catolé | 09 | 00 | 09 |
| 16.11.11 | Sítio Jatobá | 20 | 01 | 21 |
| | | | | |
| 17.11.11 | Sítio Vera Cruz | 23 | 01 | 24 |
| 17.11.11 | Sítio Porteiras | 18 | 07 | 25 |
| 17.11.11 | Sítio Mãe da Lua | 19 | 00 | 19 |
| 17.11.11 | Sítio São Pedro | 10 | 06 | 16 |
| | | | | |
| 18.11.11 | Sítio Três Serrotes | 14 | 02 | 16 |
| 18.11.11 | Sítio Deserto | 22 | 01 | 23 |
| 18.11.11 | Sítio Lagedo | 25 | 03 | 28 |
| | | | | |
| 21.11.11 | Sítio Garapa | 10 | 00 | 10 |
| 21.11.11 | Sítio André | 22 | 01 | 23 |
| 21.11.11 | Sítio Pedraria | 07 | 03 | 10 |
| 21.11.11 | Sítio Cariri | 16 | 14 | 30 |
| | | | | |
| 23.11.11 | Sítio Olho D’água Velho | 05 | 03 | 08 |
| 23.11.11 | Sítio Aleixo | 05 | 00 | 05 |
| 23.11.11 | Sítio Riacho dos Caibros | 08 | 03 | 11 |
| 23.11.11 | Sítio Mundo Novo | 11 | 01 | 12 |
| 23.11.11 | Sítio Olho D’água Seco | 21 | 04 | 25 |
| | | | | |
| 24.11.11 | Vila Capoeira | 33 | 11 | 44 |
| 24.11.11 | Sítio Alecrim | 20 | 07 | 27 |
| | | | | |
| 25.11.11 | Sítio São José | 11 | 04 | 15 |
| 25.11.11 | Sítio Covão | 08 | 03 | 11 |
| 25.11.11 | Sítio Cacimbas | 08 | 03 | 11 |
| 25.11.11 | Sítio Fidelis | 06 | 01 | 07 |
| | | | | |
| 26.11.11 | Mãe D’água (Posto de Saúde) | 75 | 57 | 132 |
| 26.11.11 | Santa Maria Gorete | 33 | 42 | 75 |
| Total | 522 | 183 | 705 | |
______Naldinha _______________________
Vigilância Epidemiológica
Nenhum comentário:
Postar um comentário